Команды | Дисциплины, баллы | Итого | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | АО "НПЦАП" | 4 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2 | АО "НПО Энергомаш" | 9 | 0 | 8 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | АО "РКЦ "Прогресс" | 5 | 5 | 7 | 0 | 7.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
4 | АО "Воткинский завод" | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | АО "РЕШЕТНЕВ" | 10 | 0 | 5 | 5 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
6 | АО "НПО Лавочкина" | 0 | 5 | 0 | 5 | 13.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
7 | АО "ЦНИИмаш" | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8 | ПАО "РКК "Энергия" | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
10 | ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина" | 0 | 9 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
11 | АО "ЦЭНКИ" | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | АО КБХА | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
13 | АО "НИИ ТП" | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Госкорпорация "Роскосмос" | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | АО "Российские космические системы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | АО "Корпорация "МИТ" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | АО "НПК "СПП" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | АО "НИИ КП" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | АО "НПО ИТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | АО "НПП "Квант" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | АО "ОКБ МЭИ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | АО "НПП" Геофизика-Космос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | АО "Центр Звездный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | АО "СС "Гонец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | АО "Терра Тех" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ФГУП "НТЦ "Заря" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ФКП "НИЦ РКП" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | АО "ФНПЦ "Алтай" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | АО "ГРЦ Макеева" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | АО "УКВЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | АО "НПО "Техномаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | АО "ГОКБ "Прожектор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ОООР "СР РКП России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порядок распределения рейтинговых баллов.
Турниры по плаванию, шахматам, легкой атлетике, гиревому спорту и народному жиму: команда, занявшая 1 место - получает 10 баллов, наивысший бал, далее по убыванию на один балл в соответствии с местом (10 место - 1 балл), после 10 места - 0 баллов.
Турниры по теннису, настольный теннису, бадминтону, волейболу, дартсу, мини-футболу и баскетболу: 10 - наивысший бал, получает команда за 1 место, 9 баллов за 2 место, 8 баллов за 3 место, 7 баллов за 4 место, места с 5 по 8 - получают по 5 баллов, после 8 места - 0 баллов.
Дополнительный коэффициент для подсчёта рейтинговых баллов в волейболе, мини-футболе и баскетболе - Х1,5.
Рейтинговые баллы суммируются в общекомандном рейтинге Чемпионата. Абсолютным чемпионом становится команда, которая по итогу Чемпионата наберёт наибольшую сумму баллов.
В случае равенства баллов учитываются следующие приоритетные показатели: