Медальный зачёт
Итоговый общекомандный рейтинг ЧРКП 2026.
Итоговый общекомандный зачёт 2026
| Место | Команды | Итого | Плавание | Теннис | Бадминтон | Настольный теннис | Волейбол | Дартс | Шахматы | Гиревой спорт | Жим штанги | Легкая атлетика | Футбол 6х6 | Баскетбол 3х3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АО «НПЦАП» | 820 | 50 | 100 | 40 | 100 | 15 | 60 | 40 | 100 | 80 | 100 | 120 | 15 |
![]() | АО «НПО Лавочкина» | 810 | 40 | 10 | 10 | 60 | 90 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 150 | 150 |
![]() | АО «НПО Энергомаш» | 647 | 45 | 60 | 60 | — | 150 | 40 | 32 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 |
| 4 | ПАО «РКК «Энергия» | 554 | 60 | 40 | 10 | 40 | 60 | 10 | 45 | 60 | 34 | 60 | 75 | 60 |
| 5 | АО «Российские космические системы» | 497 | 30 | 40 | 50 | 10 | 60 | 100 | 60 | — | 36 | 36 | 15 | 60 |
| 6 | АО «НПК «СПП» | 417 | 32 | — | 10 | 40 | 15 | 10 | 25 | 25 | 45 | 80 | 15 | 120 |
| 7 | АО «РЕШЕТНЁВ» | 404 | 80 | — | — | — | — | — | 100 | 32 | 100 | 32 | 60 | — |
| 8 | АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 395 | — | 40 | 10 | 80 | 60 | 10 | 25 | 45 | 25 | 25 | 15 | 60 |
| 9 | АО «Воткинский завод» | 391 | 100 | 10 | — | 40 | 60 | 40 | — | 36 | 50 | 25 | 15 | 15 |
| 10 | АО «НИИ КП» | 391 | 36 | 80 | 80 | 10 | 15 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| 11 | АО «ЦНИИмаш» | 384 | 34 | 50 | 100 | — | — | — | 50 | 30 | — | 45 | 60 | 15 |
| 12 | ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» | 265 | — | 10 | 10 | 10 | 120 | — | 25 | — | — | — | 90 | — |
| 13 | АО «ОКБ МЭИ» | 259 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 25 | 34 | 30 | 25 | — | 75 |
| 14 | АО «ЦЭНКИ» | 248 | — | — | 40 | 10 | 15 | 10 | 36 | — | 32 | — | 15 | 90 |
| 15 | АО КБХА | 205 | — | — | 40 | 40 | 75 | — | — | 50 | — | — | — | — |
| 16 | АО «НИИ ТП» | 190 | 25 | — | 40 | 50 | — | — | 30 | — | — | 30 | — | 15 |
| 17 | АО «НПО ИТ» | 124 | 25 | — | — | — | — | 40 | 34 | — | — | 25 | — | — |
| 18 | АО «Корпорация «МИТ» | 120 | — | — | — | — | 15 | 80 | 25 | — | — | — | — | — |
| 19 | АО «Организация «Агат» | 85 | 25 | — | — | 10 | — | 10 | 25 | — | — | — | 15 | — |
| 20 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | 85 | 25 | — | — | 10 | — | — | 25 | — | — | 25 | — | — |
| 21 | ФКП «НИЦ РКП» | 69 | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | — | 34 | — | 15 |
| 22 | ФГУП «НТЦ «Заря» | 60 | 25 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 25 | — | — |
| 23 | АО «НПП «Квант» | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 24 | АО «Главкосмос» | 50 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — |
| 25 | Госкорпорация «Роскосмос» | 40 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | АО «ГОКБ «Прожектор» | 35 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 25 | — | — |
| 27 | АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
| 28 | АО «СС «Гонец» | 15 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» | 10 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
Таблица рейтинговых баллов
Раздел 6 Положения. Баллы по всем видам спорта суммируются в общекомандном рейтинге — абсолютным чемпионом становится команда с наибольшей суммой.
| Место | Плавание, шахматы, лёгкая атлетика, гири, жим | Теннис, наст. теннис, бадминтон, дартс | Футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 150 |
| 2 | 80 | 80 | 120 |
| 3 | 60 | 60 | 90 |
| 4 | 50 | 50 | 75 |
| 5 | 45 | 40 | 60 |
| 6 | 40 | 40 | 60 |
| 7 | 36 | 40 | 60 |
| 8 | 34 | 40 | 60 |
| 9 | 32 | 10 | 15 |
| 10 | 30 | далее 10 | далее 15 |
| 11–20 | 25 | ||
| 21–30 | 20 | ||
| 31–40 | 10 | ||
| 41 и далее | 1 |
Разыгрывается
Личное первенство (плавание, лёгкая атлетика, гиревой спорт, жим штанги), командное первенство по видам спорта и общекомандное первенство.
При равенстве баллов
Больше золотых медалей → больше серебряных → больше бронзовых → больше видов спорта, в которых участвовала команда.
Награждение
Медали — призёрам личного первенства; кубки и грамоты — командам 1–3 мест в видах спорта; кубок победителя — абсолютному чемпиону.


